Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 28 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5,36%
4 10 s/d 14 Tahun 134 6,41%
5 15 s/d 19 Tahun 121 5,79%
6 20 s/d 24 Tahun 139 6,65%
7 25 s/d 29 Tahun 123 5,88%
8 30 s/d 34 Tahun 134 6,41%
9 35 s/d 39 Tahun 136 6,50%
10 40 s/d 44 Tahun 167 7,99%
11 45 s/d 49 Tahun 159 7,60%
12 50 s/d 54 Tahun 146 6,98%
13 55 s/d 59 Tahun 156 7,46%
14 60 s/d 64 Tahun 154 7,36%
15 65 s/d 69 Tahun 151 7,22%
16 70 s/d 74 Tahun 100 4,78%
17 Di atas 75 Tahun 130 6,22%
JUMLAH 2091 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com