Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 75 3,59%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 40 1,91%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 155 7,41%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 86 4,11%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 65 3,11%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,10%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,72%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,05%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1648 78,81%
JUMLAH 2087 99,81%
BELUM MENGISI 4 0,19%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com