Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MOJOMANIS 1 , Ketua SILVIYA ERLIYANA 216 559 272 287
1 RW 001 , Ketua HASANUDIN 216 559 272 287
1 RT 001 , Ketua BUDI SANTOSO 70 177 90 87
2 RT 002 , Ketua SUNARYO 90 243 111 132
3 RT 003 , Ketua SUBARI 56 139 71 68
2 Dusun MOJOMANIS 2 , Ketua HERI SUSWANTO 250 636 300 336
1 RW 002 , Ketua SARNO 250 636 300 336
1 RT 001 , Ketua PURYANTO 70 173 81 92
2 RT 002 , Ketua TARIMIN 85 223 111 112
3 RT 003 , Ketua AGUSTINUS PUJIUTOMO 95 240 108 132
3 Dusun MOJOMANIS 3 , Ketua KHOIRUL ANWAR 167 419 205 214
1 RW 003 , Ketua MARIADI 167 419 205 214
1 RT 001 , Ketua WIR DARSO 51 121 67 54
2 RT 002 , Ketua SUTRIYONO 60 155 67 88
3 RT 003 , Ketua SUMIRAN 56 143 71 72
4 Dusun MOJOMANIS 4 , Ketua NYONO SLAMET WINARTO 170 477 246 231
1 RW 004 , Ketua DJUMADI 170 477 246 231
1 RT 001 , Ketua DASAR UTOMO 45 123 63 60
2 RT 002 , Ketua SRIE HERWINDRA BERLIANTYAPUTRA 58 173 88 85
3 RT 003 , Ketua EVI YANTO 67 181 95 86
803 2091 1023 1068

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com