Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 38 1,82%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5,36%
4 10 s/d 14 Tahun 137 6,55%
5 15 s/d 19 Tahun 130 6,22%
6 20 s/d 24 Tahun 135 6,46%
7 25 s/d 29 Tahun 116 5,55%
8 30 s/d 34 Tahun 140 6,70%
9 35 s/d 39 Tahun 134 6,41%
10 40 s/d 44 Tahun 170 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 161 7,70%
12 50 s/d 54 Tahun 155 7,41%
13 55 s/d 59 Tahun 153 7,32%
14 60 s/d 64 Tahun 162 7,75%
15 65 s/d 69 Tahun 126 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 106 5,07%
17 Di atas 75 Tahun 115 5,50%
JUMLAH 2091 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com