Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 36 1,72%
3 5 s/d 9 Tahun 108 5,16%
4 10 s/d 14 Tahun 136 6,50%
5 15 s/d 19 Tahun 130 6,22%
6 20 s/d 24 Tahun 135 6,46%
7 25 s/d 29 Tahun 116 5,55%
8 30 s/d 34 Tahun 140 6,70%
9 35 s/d 39 Tahun 132 6,31%
10 40 s/d 44 Tahun 169 8,08%
11 45 s/d 49 Tahun 162 7,75%
12 50 s/d 54 Tahun 152 7,27%
13 55 s/d 59 Tahun 155 7,41%
14 60 s/d 64 Tahun 156 7,46%
15 65 s/d 69 Tahun 136 6,50%
16 70 s/d 74 Tahun 107 5,12%
17 Di atas 75 Tahun 120 5,74%
JUMLAH 2091 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com