Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 99 4,73%
4 10 s/d 14 Tahun 131 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 136 6,50%
6 20 s/d 24 Tahun 124 5,93%
7 25 s/d 29 Tahun 124 5,93%
8 30 s/d 34 Tahun 127 6,07%
9 35 s/d 39 Tahun 157 7,51%
10 40 s/d 44 Tahun 154 7,36%
11 45 s/d 49 Tahun 162 7,75%
12 50 s/d 54 Tahun 144 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 155 7,41%
14 60 s/d 64 Tahun 157 7,51%
15 65 s/d 69 Tahun 148 7,08%
16 70 s/d 74 Tahun 116 5,55%
17 Di atas 75 Tahun 144 6,89%
JUMLAH 2091 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:86.007
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.40
    Browser:Mozilla 5.0