Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 30 1,43%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5,36%
4 10 s/d 14 Tahun 133 6,36%
5 15 s/d 19 Tahun 126 6,03%
6 20 s/d 24 Tahun 138 6,60%
7 25 s/d 29 Tahun 120 5,74%
8 30 s/d 34 Tahun 136 6,50%
9 35 s/d 39 Tahun 135 6,46%
10 40 s/d 44 Tahun 170 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 157 7,51%
12 50 s/d 54 Tahun 148 7,08%
13 55 s/d 59 Tahun 161 7,70%
14 60 s/d 64 Tahun 149 7,13%
15 65 s/d 69 Tahun 146 6,98%
16 70 s/d 74 Tahun 102 4,88%
17 Di atas 75 Tahun 127 6,07%
JUMLAH 2091 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2091 100,00%

 Statistik

 Sinergi Program

KABUPATEN NGAWI
JDIH
PPID
KOMINFO
DINSOS
DINKES
SATUDATA
SIKS
PAMONG DESA

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mojomanis No.01
Desa : Mojomanis
Kecamatan : Kwadungan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63283
Telepon : 0
Email : pemdesmojomanis@gmail.com